Request Method
POST:http://[SERVER:9022]/v1/group/group_create?access_token={access_token}
Request Example
Request Parameters
Parameters | Type | Required | Description |
org_id | string | Y | Organization (Company) ID |
creator_account_id | string | Y | Creator ID |
group_name | string | Y | Group Name (no more than 32 Chinese or English characters) |
account_list | string[] | Y | Group Member Array "100000-5000132282" represents: 100000: [Organization ID] 5000132282: [User ID] |
Return{
Return Details
Fields | Type | Desc |
data | Group Information | |
group_id | string | Group ID |
group_name | string | Group Name |
group_type | string | Group Type |
group_announce | string | Group Announcement |
group_count | string | Group Member Count |
group_icon | string | Group Avatar URL |
group_invite_url | string | Group Invitation URL |
group_members | Group Members | |
org_id | string | Organization (Company) ID |
account_id | string | User Account ID |
status | int | User Account Status "1": Active, "2": Disabled, "3": Left the company |
nick_name | string | User Nickname |
name_in_group | string | User's Nickname in Group |
is_group_owner | boolean | Is Group Owner: true: Yes false: No |
is_group_manager | boolean | Is Group Admin true: Yes false: No |
avatar | string | Avatar URL |
phone | string | Phone Number |
join_group_time | string | Join Date |
last_login_time | string | Last Login Time yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
last_offline_time | string | Recent Offline Time yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
Error Codes
code | message | Desc |
100111 | Invalid account | Invalid account |
100130 | Invalid group name | Invalid group name |
Request Method
POST:
http://[SERVER:9022]/v1/group/group_create?access_token={access_token}
Request Example
Request Parameters
Parameters | Type | Required | Description |
org_id | string | Y | Organization (Company) ID |
creator_account_id | string | Y | Creator ID |
group_name | string | Y | Group Name (no more than 32 Chinese or English characters) |
account_list | string[] | Y | Group Member Array "100000-5000132282" represents: 100000: [Organization ID] 5000132282: [User ID] |
Return
{
Return Details
Fields | Type | Desc |
data | Group Information | |
group_id | string | Group ID |
group_name | string | Group Name |
group_type | string | Group Type |
group_announce | string | Group Announcement |
group_count | string | Group Member Count |
group_icon | string | Group Avatar URL |
group_invite_url | string | Group Invitation URL |
group_members | Group Members | |
org_id | string | Organization (Company) ID |
account_id | string | User Account ID |
status | int | User Account Status "1": Active, "2": Disabled, "3": Left the company |
nick_name | string | User Nickname |
name_in_group | string | User's Nickname in Group |
is_group_owner | boolean | Is Group Owner: true: Yes false: No |
is_group_manager | boolean | Is Group Admin true: Yes false: No |
avatar | string | Avatar URL |
phone | string | Phone Number |
join_group_time | string | Join Date |
last_login_time | string | Last Login Time yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
last_offline_time | string | Recent Offline Time yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
Error Codes
code | message | Desc |
100111 | Invalid account | Invalid account |
100130 | Invalid group name | Invalid group name |